※丸数字は予選ブロックの演舞順
予選敗退
予選ブロック2位通過・復活ステージ進出
予選ブロック2位通過・復活ステージ進出
予選ブロック2位通過・復活ステージ2位通過・決勝ステージ進出(第9位優秀賞)
2014年
予選ブロック
| 1 | 夜宵 | ⑨41.6 |
| 2 | Posso Ballare?MG | ➊40.6 |
| 3 | 東京理科大学 | ②40.0 |
| 4 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | ⑤38.8 |
| 5 | 多賀城遊舞会 | ④38.6 |
| 6 | 夏龍颯爽 | ⑥37.3 |
| 7 | Eden | ⑦36.1 |
| 8 | Hot@炎雄 | ⑧36.0 |
| 9 | 祭り向日葵 | ③35.1 |
2016年
予選ブロック
| 1 | 花嵐桜組 | ②46.6 |
| 2 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | ⑤44.0 |
| 3 | 江刺華舞斗 | ⑦39.6 |
| 4 | 海童いしゃり | ⑥37.6 |
| 5 | 南仙台桜獅子連 | ④35.0 |
| 6 | よさこい知求群会 | ➊34.3 |
| 7 | 出羽天神連群青 | ③33.6 |
復活ステージ
| 1 | REDA舞神楽 | 46.4 |
| 2 | 東京理科大 | 46.0 |
| 3 | 福島学生源種 | 46.0 |
| 4 | 常陸國大子連 | 44.0 |
| 5 | 羽跳天 | 41.2 |
| 6 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | 40.2 |
| 7 | 北翔大学友和 | 39.4 |
| 8 | 若柳よさこい桜 | 38.8 |
2017年
2017年予選ブロック
| 1 | 雅華組 | ④41.6 |
| 2 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | ➊39.0 |
| 3 | 東京理科大学 | ②38.3 |
| 4 | 東農大大黒天 | ⑥38.0 |
| 5 | Excla!matioN | ⑤37.3 |
| 6 | 神崋夜 | ⑦36.6 |
| 7 | にぎわいボニート | ③32.0 |
2017年復活ステージ
| 1 | 光一天 | 48.9 |
| 2 | 常陸國大子連 | 44.8 |
| 3 | Posso Ballare?MG | 44.4 |
| 4 | 維新~心ひとつ~ | 44.3 |
| 5 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | 43.4 |
| 6 | 遊鳥 | 43.0 |
| 7 | 東京学生”生っ粋” | 42.1 |
| 8 | 信州大学和っしょい | 34.4 |
2018年
予選ブロック
| 1 | 郷人 | ⑦41.6 |
| 2 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | ③39.6 |
| 3 | 雅華組 | ➊35.6 |
| 4 | 夢道源人 | ⑥31.3 |
| 5 | 神風宮古流星海 | ②30.0 |
| 6 | Hot@炎雄 | ⑧29.6 |
| 7 | 聖和学園短大和敬 | ⑤28.6 |
| 8 | 神谷花華 | ④25.3 |
復活ステージ
| 1 | 秋田大よさとせ歌舞輝 | 41.5 |
| 2 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | 39.0 |
| 3 | RE:LIGHT | 38.2 |
| 4 | 飛勇凛 | 36.7 |
| 5 | TEAM SAKURA | 35.5 |
| 6 | 勢や | 34.0 |
| 7 | Posso ballare?MG | 33.7 |
| 8 | Excla!matioN | 30.0 |
決勝ステージ
| 1 | REDA舞神楽 | 42.5 |
| 2 | 夜宵 | 40.7 |
| 3 | 夏舞徒 | 40.2 |
| 4 | 光一天 | 39.5 |
| 5 | 水戸藩YOSAKOI連 | 39.0 |
| 6 | 花嵐桜組 | 38.7 |
| 7 | 秋田大よさとせ歌舞輝 | 38.7 |
| 8 | 郷人 | 38.2 |
| 9 | 所沢風炎祇神伝~雅~ | 38.0 |
| 10 | 羽跳天 | 36.5 |
| 11 | 東農大大黒天 | 33.7 |
